 
        
          
              Adobe Stock/Halfpoint
          
          
        
      Umweltbewusster Autokauf
Eco-auto bewertet hunderte Auto- und Nutzfahrzeug-Modelle, die in der Schweiz angeboten werden, hinsichtlich ihrer Umweltbelastung. Die Bewertung ermöglicht Käuferinnen und Käufern, Fahrzeugmodelle auszuwählen, die die Umwelt möglichst wenig schädigen.
In gewissen Lebenssituationen geht es nicht ohne Auto, auch viele Unternehmen sind auf Fahrzeuge angewiesen. Unser Angebot eco-auto.info ermöglicht es Käuferinnen und Käufern, Fahrzeugmodelle auszuwählen, die die Umwelt möglichst wenig schädigen.
Die Top-10-E-Autos 2025
| Ranking | Modell | Kategorie | Preis ab (CHF) | Reichweite (km) | Verbrauch (kWh/100km) | Batterie (kWh) | Lärm (dB) | 
| 1 | Dacia Spring | SUV S | 15'000 | 220 | 14.0 | 26.8 | 64 | 
| 2 | Fiat 500e (24 kWh) | Mini | 29'490 | 190 | 13.0 | 23.8 | 67 | 
| 3 | Leapmotor T03 | Mini | 16'990 | 265 | 16.3 | 37.3 | 66 | 
| 4 | Renault 5 (40 kWh) | Kleinwagen | 24'900 | 285 | 15.8 | 40.0 | 65 | 
| 5 | Renault 4 (40 kWh) | Kleinwagen | 29'500 | 285 | 15.8 | 40.0 | 67.0 | 
| 6 | Mini Cooper E | Kleinwagen | 37'100 | 297 | 14.2 | 40.7 | 67 | 
| 7 | Hyundai Inster (42 kWh) | SUV S | 23'990 | 327 | 14.3 | 42.0 | 65 | 
| 8 | Mini Aceman E | SUV S | 38'800 | 303 | 14.4 | 42.5 | 67 | 
| 9 | Ford Puma Gen E | SUV M | 35'700 | 364 | 13.7 | 43.0 | 67 | 
| 10 | Peugeot e-208 | Kleinwagen | 36'950 | 374 | 15.4 | 48.1 | 64 | 
 
  
                                               
  
                                               
  
                                               
  
                                               
  
                                              